FINOVEX Markets · Explorador dos mercados Explore os mercados. Abra o gráfico. Siga o movimento.
Pesquise milhares de instrumentos financeiros e siga preços, variações, sessões e gráficos numa experiência visual concebida para tornar os mercados globais mais fáceis de explorar. Criptoativos, moedas, matérias-primas, ações e índices reunidos no FINOVEX Markets.
Mais de 9000 instrumentos · 5 classes de mercado · Dados com origem identificada
Universo dos mercados
Um universo de mercados à sua disposição.
Navegue por diferentes classes de ativos, encontre o instrumento que pretende seguir e abra a visualização de mercado em poucos passos.
- Instrumentos no catálogo
- 9636
- Fonte da cotação
- CoinMarketCap (criptoativos) · Twelve Data (divisas, matérias-primas, ações e índices)
- Moeda
- EUR (criptoativos) · moeda de cotação de cada par (divisas, matérias-primas, ações e índices)
- Observação
Atualização atrasada · leitura anterior ao último ciclo do fornecedor
Procure um mercado
O que pretende acompanhar hoje?
Exemplos: BTC, EUR/USD, Gold, Apple e S&P 500
Nenhum instrumento corresponde à pesquisa. Confirme o símbolo ou o nome, ou limpe a pesquisa para ver o catálogo completo.
As linhas com o marcador em direto são atualizadas pelo fluxo público de cotações, com a fonte e a hora (UTC) do fluxo indicadas acima.
Ativos cripto
8544sincronizado em 11/11/26, 12:26 UTC
Bitcoin, Ethereum e milhares de ativos digitais organizados para consulta num único sítio.
| Instrumento | Preço | Variação 24h | Sessão | Fonte e hora |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 66 280,33 € | −0,58% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| ETH Ethereum | 1841,09 € | −1,90% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| USDT Tether USDt | 0,8969 € | +0,04% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| BNB BNB | 610,46 € | −1,02% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| USDC USDC | 0,8976 € | +0,01% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| XRP XRP | 0,9453 € | −2,40% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| SOL Solana | 75,07 € | −1,27% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| TRX TRON | 0,2845 € | −0,49% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| HYPE Hyperliquid | 64,61 € | −2,18% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| ZEC Zcash | 879,30 € | −14,95% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| XMR Monero | 516,73 € | +4,27% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| DOGE Dogecoin | 0,0610 € | −2,06% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| LEO UNUS SED LEO | 8,27 € | −0,49% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| LINK Chainlink | 9,30 € | −0,97% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| ADA Cardano | 0,1580 € | −1,11% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| XLM Stellar | 0,1320 € | +0,75% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| NEAR NEAR Protocol | 3,36 € | +2,99% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| USDe Ethena USDe | 0,8975 € | +0,02% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| BCH Bitcoin Cash | 205,21 € | −3,26% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| DAI Dai | 0,8972 € | −0,04% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| UNI Uniswap | 5,78 € | −7,44% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| LTC Litecoin | 45,75 € | −0,65% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| AVAX Avalanche | 7,66 € | +2,40% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| CC Canton | 0,0827 € | +0,42% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| SUI Sui | 0,7442 € | −0,42% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,0733 € | +10,88% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| USD1 World Liberty Financial USD | 0,8959 € | −0,03% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| XAUt Tether Gold | 3618,18 € | −0,75% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| HBAR Hedera | 0,0591 € | −1,31% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| PYUSD PayPal USD | 0,8975 € | +0,01% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| USDG Global Dollar | 0,8979 € | +0,03% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| RLUSD Ripple USD | 0,8976 € | −0,01% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| SHIB Shiba Inu | 0,000003988 € | +0,18% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| TAO Bittensor | 196,89 € | −0,10% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| CRO Cronos | 0,0431 € | +1,32% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| QNT Quant | 159,38 € | −5,02% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| PEPE Pepe | 0,000004442 € | −6,70% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| ENA Ethena | 0,1365 € | −1,40% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| OKB OKB | 87,06 € | +0,56% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| AAVE Aave | 110,52 € | −1,13% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| M MemeCore | 0,7147 € | −2,76% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| PAXG PAX Gold | 3620,10 € | −0,80% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| ONDO Ondo | 0,3290 € | −1,31% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| ASTER Aster | 0,5795 € | −0,66% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| PUMP Pump.fun | 0,003219 € | +1,36% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| U United Stables | 0,8973 € | +0,01% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| WLFI World Liberty Financial | 0,0427 € | −0,77% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| USDD USDD | 0,8967 € | +0,06% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| DOT Polkadot | 0,7611 € | −1,05% | Sessão contínua | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| ICP Internet Computer | 2,28 € | +5,55% | Sessão contínua | CoinMarketCap Atualização atrasada |
Nenhum instrumento desta categoria corresponde à pesquisa.
Não foi possível carregar esta página agora. As linhas anteriores foram mantidas; tente novamente dentro de instantes.
Forex e divisas
1074sincronizado em 11/11/26, 12:26 UTC
Pares de divisas internacionais para seguir relações cambiais e o movimento do mercado global.
| Instrumento | Preço | Variação sobre o fecho anterior | Sessão | Fonte e hora |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD euro / dólar dos Estados Unidos | 1,1138 US$ | −0,26% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/JPY dólar dos Estados Unidos / iene japonês | 159,18 JP¥ | +0,25% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| GBP/USD libra esterlina britânica / dólar dos Estados Unidos | 1,3314 US$ | −0,27% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/CHF dólar dos Estados Unidos / franco suíço | 0,8293 CHF | +0,53% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/USD dólar australiano / dólar dos Estados Unidos | 0,6863 US$ | −0,07% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/CAD dólar dos Estados Unidos / dólar canadiano | 1,4234 CA$ | +0,38% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| NZD/USD dólar neozelandês / dólar dos Estados Unidos | 0,5587 US$ | −0,31% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| BMD/USD dólar bermudense / dólar dos Estados Unidos | 1,0000 US$ | 0,00% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/USD dólar canadiano / dólar dos Estados Unidos | 0,7026 US$ | −0,37% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/USD franco suíço / dólar dos Estados Unidos | 1,2058 US$ | −0,53% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| FKP/USD libra das Ilhas Falkland / dólar dos Estados Unidos | 1,3313 US$ | −0,28% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| GIP/USD libra de Gibraltar / dólar dos Estados Unidos | 1,3313 US$ | −0,28% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| JPY/USD iene japonês / dólar dos Estados Unidos | 0,006282 US$ | −0,25% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| SHP/USD libra santa-helenense / dólar dos Estados Unidos | 1,3313 US$ | −0,28% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/AUD dólar dos Estados Unidos / dólar australiano | 1,4572 AU$ | +0,07% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/AWG dólar dos Estados Unidos / florim de Aruba | 1,7900 AWG | 0,00% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/BTN dólar dos Estados Unidos / ngultrum butanês | 93,70 BTN | −0,14% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/CDF dólar dos Estados Unidos / franco congolês | 2313,46 CDF | −0,20% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/CVE dólar dos Estados Unidos / escudo cabo-verdiano | 99,01 CVE | +0,27% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/EUR dólar dos Estados Unidos / euro | 0,8978 € | +0,26% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/GBP dólar dos Estados Unidos / libra esterlina britânica | 0,7511 £ | +0,27% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/GYD dólar dos Estados Unidos / dólar da Guiana | 210,83 GYD | +0,61% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/LRD dólar dos Estados Unidos / dólar liberiano | 171,07 LRD | +0,10% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/MRU dólar dos Estados Unidos / ouguiya mauritana | 40,56 MRU | +0,84% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/NZD dólar dos Estados Unidos / dólar neozelandês | 1,7898 NZ$ | +0,31% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/SBD dólar dos Estados Unidos / dólar das Ilhas Salomão | 8,08 SBD | +0,03% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/SLE dólar dos Estados Unidos / leone de Serra Leoa | 22,97 SLE | −0,02% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/SRD dólar dos Estados Unidos / dólar do Suriname | 37,55 SRD | −0,01% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/STN dólar dos Estados Unidos / dobra de São Tomé e Príncipe | 22,16 STN | −0,21% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/TOP dólar dos Estados Unidos / paʻanga tonganesa | 2,40 TOP | −0,20% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/VES dólar dos Estados Unidos / bolívar | 900,50 VES | +0,32% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/WST dólar dos Estados Unidos / tala samoano | 2,79 WST | 0,00% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XDR/USD Direitos Especiais de Giro / dólar dos Estados Unidos | 1,3556 US$ | −0,03% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AFN/USD afegâni afegão / dólar dos Estados Unidos | 0,0154 US$ | −0,16% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/CAD dólar australiano / dólar canadiano | 0,9768 CA$ | +0,31% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/CHF dólar australiano / franco suíço | 0,5692 CHF | +0,46% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/EUR dólar australiano / euro | 0,6161 € | +0,19% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/GBP dólar australiano / libra esterlina britânica | 0,5154 £ | +0,19% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/JPY dólar australiano / iene japonês | 109,24 JP¥ | +0,18% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/NZD dólar australiano / dólar neozelandês | 1,2283 NZ$ | +0,26% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AZN/RUB manat azeri / rublo russo | 48,58 RUB | −0,65% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| BGN/RUB lev búlgaro / rublo russo | 47,03 RUB | −0,92% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| BHD/INR dinar baremita / rupia indiana | 249,20 ₹ | −0,14% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| BYN/USD rublo bielorrusso / dólar dos Estados Unidos | 0,3328 US$ | −0,33% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/AUD dólar canadiano / dólar australiano | 1,0238 AU$ | −0,29% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/CHF dólar canadiano / franco suíço | 0,5826 CHF | +0,15% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/COP dólar canadiano / peso colombiano | 2319,54 COP | −0,22% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/EUR dólar canadiano / euro | 0,6308 € | −0,12% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/GBP dólar canadiano / libra esterlina britânica | 0,5277 £ | −0,10% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/JPY dólar canadiano / iene japonês | 111,84 JP¥ | −0,13% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/NZD dólar canadiano / dólar neozelandês | 1,2574 NZ$ | −0,06% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/AUD franco suíço / dólar australiano | 1,7570 AU$ | −0,45% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/CAD franco suíço / dólar canadiano | 1,7163 CA$ | −0,15% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/EUR franco suíço / euro | 1,0826 € | −0,27% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/GBP franco suíço / libra esterlina britânica | 0,9057 £ | −0,25% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/JPY franco suíço / iene japonês | 191,94 JP¥ | −0,27% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/NZD franco suíço / dólar neozelandês | 2,16 NZ$ | −0,21% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
Nenhum instrumento desta categoria corresponde à pesquisa.
Não foi possível carregar esta página agora. As linhas anteriores foram mantidas; tente novamente dentro de instantes.
Matérias-primas
9Metais preciosos, energia e outras referências dos mercados de matérias-primas.
| Instrumento | Preço | Variação sobre o fecho anterior | Sessão | Fonte e hora |
|---|---|---|---|---|
| UNG ETF Gás natural - ETF UNG | 10,42 US$ | +3,37% | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| WTI/USD Petróleo WTI | 87,46 US$ | +1,28% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XAG/EUR Prata em euro | 47,46 € | +3,00% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XAG/USD Prata | 52,90 US$ | +2,81% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XAU/EUR Ouro em euro | 3631,68 € | +0,62% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XAU/USD Ouro | 4045,39 US$ | +0,37% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XBR/USD Petróleo Brent | 93,32 US$ | +1,54% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XPD/USD Paládio à vista | 1080,07 US$ | +4,66% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XPT/USD Platina à vista | 1563,20 US$ | +1,42% | Sessão do fornecedor | Twelve Data Atualização atrasada |
Ações
5Empresas e ETF selecionados para seguimento com a informação disponível na plataforma.
| Instrumento | Preço | Variação sobre o fecho anterior | Sessão | Fonte e hora |
|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple | 348,51 US$ | −0,62% | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| IBIT ETF iShares Bitcoin Trust ETF | 41,68 US$ | −1,51% | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| MSFT Microsoft | 533,16 US$ | −2,20% | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| NVDA NVIDIA | 168,89 US$ | −5,47% | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| TSLA Tesla | 379,78 US$ | +0,46% | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
Índices
4ETF que acompanham índices, para observar a evolução de segmentos relevantes dos mercados financeiros.
| Instrumento | Preço | Variação sobre o fecho anterior | Sessão | Fonte e hora |
|---|---|---|---|---|
| DAX ETF DAX - ETF Global X DAX Germany (USD) | 45,79 US$ | −0,14% | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| DIA ETF Dow Jones - ETF DIA | 521,73 US$ | −0,31% | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| QQQ ETF Nasdaq 100 - ETF QQQ | 674,76 US$ | −0,68% | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| SPY ETF S&P 500 - ETF SPY | 749,92 US$ | −0,37% | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
Cripto e divisas: universo sincronizado de CoinMarketCap e Twelve Data (11/11/26, 12:26 UTC), sem duplicados pela identidade do fornecedor e paginado. Só as linhas visíveis recebem cotação: criptoativos em EUR pela CoinMarketCap, pares na moeda de cotação pela Twelve Data, cada linha com a sua própria hora de observação. A variação dos pares é sobre o fecho anterior. As imagens de criptoativos são as oficiais publicadas pela CoinMarketCap; as divisas aparecem pelo símbolo monetário.
Matérias-primas, ações e índices: cotação apurada pela Twelve Data, na moeda de cotação de cada par, com variação sobre o fecho anterior e sessão indicada pelo fornecedor, relida a cada 30 segundos com a página aberta.
As categorias e as sessões seguem o catálogo FINOVEX. Os horários de sessão são apresentados em UTC; a data e a hora da observação, em UTC.
O FINOVEX Markets é uma plataforma de visualização e acompanhamento. A presença de um instrumento no catálogo indica uma referência informativa e não significa, por si só, disponibilidade para negociação noutros produtos FINOVEX.
Informação de referência, sem recomendação individual nem promessa de retorno.
Transparência da informação
Perceba de onde vem cada leitura.
Cada leitura de mercado indica a fonte, a moeda e o momento da observação. Um campo sem cotação não corresponde a preço zero.
Nesta publicação: catálogo da FINOVEX, cotações apuradas pela CoinMarketCap, expressas em EUR nos criptoativos; divisas, matérias-primas, ações e índices pela Twelve Data, na moeda de cotação de cada par.
- Fonte
- Criptoativos pela CoinMarketCap. Divisas, matérias-primas, ações e índices pela Twelve Data. O nome junto ao preço é a origem dessa leitura.
- Divisa
- O valor aparece em euro ou na moeda do próprio par. Confirme a moeda antes de comparar duas leituras.
- Actualização
- A hora indica quando a observação foi feita, não quando a página foi aberta.
- Sessão
- A sessão indica se a referência está em movimento ou fora da janela publicada. Os criptoativos seguem sessão contínua.
Do gráfico ao contexto
Veja o movimento. Alargue o contexto.
O FINOVEX Markets segue preços e gráficos. O FINOVEX Intelligence acrescenta indicadores e referências públicas para contextualizar o que se observa. O mercado produz dados. A FINOVEX transforma dados em inteligência.
Cotações e gráficos
No Markets da FINOVEX
Visualize preços, variações e gráficos dos instrumentos que pretende seguir.
Contexto publicado
No Intelligence da FINOVEX
Indicadores e referências públicas para contextualizar os movimentos observados no mercado.
Um ecossistema, experiências distintas
O Markets mostra o mercado. O Investments liga o capital à estratégia FINOVEX.
Informação para seguir. Estratégia para investir.
Consulta e acompanhamento
FINOVEX Markets
Visualize gráficos, consulte cotações e siga a evolução de diferentes instrumentos financeiros.
No sítio principal finovex.es
Investimentos FINOVEX , site externo
Conheça as áreas que compõem o portefólio FINOVEX e siga a participação integrada do seu capital pela plataforma.
Explorador dos mercados
Milhares de instrumentos. Inúmeras perspectivas de mercado.
Pesquise, visualize e siga diferentes mercados numa experiência criada para reunir preços, gráficos e informação numa única visão.
Explore. Visualize. Acompanhe.