Instrumento, preço e sessão na mesma leitura.
Escolha uma categoria e identifique o instrumento pelo nome e símbolo. Leia o preço na moeda indicada, a variação no período e a janela de sessão. A fonte e o horário mostram a referência disponível para cada consulta.
Informação de referência. Consulte a fonte, a atualização e os riscos.
Catálogo
10.103 instrumentos no catálogo
O mercado, instrumento por instrumento.
Selecione a categoria para reduzir o conjunto de instrumentos e confirme nome e símbolo na linha escolhida. Preço, variação e sessão têm leituras distintas: os dois primeiros dependem da cotação disponível, enquanto a sessão segue o catálogo publicado.
- Fonte de cotação
- CoinMarketCap (cripto) · Twelve Data (moedas, commodities e ações)
- Moeda
- EUR · moeda de cotação de cada par
- Observação · São Paulo
- 27/09/2026, 12:45 leitura anterior ao último ciclo do provedor
- Sessões
- UTC
- Conectando
- Stream —
Nenhum instrumento corresponde à busca. Confira o símbolo ou o nome, ou limpe a busca para ver o catálogo completo.
Moedas 1.399
sincronizado em 27/09/2026, 12:26
| Instrumento | Preço | 24 h | Sessão |
|---|---|---|---|
| AUD/USD Dólar australiano / Dólar americano | US$ 0,70256 | −0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| BMD/USD Dólar bermudense / Dólar americano | US$ 1,00001 | 0,00% | Aberto Sessão do provedor |
| CAD/USD Dólar canadense / Dólar americano | US$ 0,70722 | +0,02% | Aberto Sessão do provedor |
| CHF/USD Franco suíço / Dólar americano | US$ 1,20694 | +0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| EUR/USD Euro / Dólar americano | US$ 1,14069 | +0,14% | Aberto Sessão do provedor |
| FKP/USD Libra malvinense / Dólar americano | US$ 1,32486 | +0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| GBP/USD Libra esterlina / Dólar americano | US$ 1,32484 | +0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| GIP/USD Libra de Gibraltar / Dólar americano | US$ 1,32486 | +0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| JPY/USD Iene japonês / Dólar americano | US$ 0,00636 | +0,03% | Aberto Sessão do provedor |
| NZD/USD Dólar neozelandês / Dólar americano | US$ 0,56648 | 0,00% | Aberto Sessão do provedor |
| SHP/USD Libra de Santa Helena / Dólar americano | US$ 1,32486 | +0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/AUD Dólar americano / Dólar australiano | AU$ 1,4234 | +0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/AWG Dólar americano / Florim arubano | AWG 1,79002 | 0,00% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/BTN Dólar americano / Ngultrum butanês | BTN 95,8205 | +0,10% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/CAD Dólar americano / Dólar canadense | CA$ 1,414 | −0,02% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/CDF Dólar americano / Franco congolês | CDF 2.281,28 | −0,14% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/CHF Dólar americano / Franco suíço | CHF 0,82855 | −0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/CVE Dólar americano / Escudo cabo-verdiano | CVE 96,6692 | −0,14% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/EUR Dólar americano / Euro | € 0,87667 | −0,14% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/GBP Dólar americano / Libra esterlina | £ 0,75481 | −0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/GYD Dólar americano / Dólar guianense | GYD 209,2295 | −0,10% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/JPY Dólar americano / Iene japonês | JP¥ 157,2447 | −0,03% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/LRD Dólar americano / Dólar liberiano | LRD 172,5135 | −0,09% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/MRU Dólar americano / Ouguiya mauritana | MRU 40,1245 | +0,16% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/NZD Dólar americano / Dólar neozelandês | NZ$ 1,7653 | 0,00% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/SBD Dólar americano / Dólar das Ilhas Salomão | SBD 8,03698 | 0,00% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/SLE Dólar americano / Leone de Serra Leoa | SLE 22,9300 | 0,00% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/SRD Dólar americano / Dólar surinamês | SRD 37,6951 | −0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/STN Dólar americano / Dobra de São Tomé e Príncipe | STN 21,5180 | −0,10% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/TOP Dólar americano / Paʻanga tonganesa | TOP 2,41019 | 0,00% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/VES Dólar americano / Bolívar venezuelano | VES 854,2206 | +0,07% | Aberto Sessão do provedor |
| USD/WST Dólar americano / Tala samoano | WST 2,7457 | 0,00% | Aberto Sessão do provedor |
| XDR/USD Direitos Especiais de Giro / Dólar americano | US$ 1,37125 | 0,00% | Aberto Sessão do provedor |
| AFN/USD Afegane afegão / Dólar americano | US$ 0,01540 | −0,08% | Aberto Sessão do provedor |
| AUD/CAD Dólar australiano / Dólar canadense | CA$ 0,99342 | −0,03% | Aberto Sessão do provedor |
| AUD/CHF Dólar australiano / Franco suíço | CHF 0,5821 | −0,02% | Aberto Sessão do provedor |
| AUD/EUR Dólar australiano / Euro | € 0,61591 | −0,15% | Aberto Sessão do provedor |
| AUD/GBP Dólar australiano / Libra esterlina | £ 0,5303 | −0,02% | Aberto Sessão do provedor |
| AUD/JPY Dólar australiano / Iene japonês | JP¥ 110,471 | −0,04% | Aberto Sessão do provedor |
| AUD/NZD Dólar australiano / Dólar neozelandês | NZ$ 1,24022 | −0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| AZN/RUB Manat azeri / Rublo russo | RUB 49,4907 | −0,02% | Aberto Sessão do provedor |
| BGN/RUB Lev búlgaro / Rublo russo | RUB 49,1217 | +0,11% | Aberto Sessão do provedor |
| BHD/INR Dinar bareinita / Rupia indiana | ₹ 254,8447 | +0,10% | Aberto Sessão do provedor |
| BYN/USD Rublo bielorrusso / Dólar americano | US$ 0,33127 | +0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| CAD/AUD Dólar canadense / Dólar australiano | AU$ 1,00664 | +0,03% | Aberto Sessão do provedor |
| CAD/CHF Dólar canadense / Franco suíço | CHF 0,58597 | +0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| CAD/COP Dólar canadense / Peso colombiano | COP 2.337,97 | −0,07% | Aberto Sessão do provedor |
| CAD/EUR Dólar canadense / Euro | € 0,62 | −0,12% | Aberto Sessão do provedor |
| CAD/GBP Dólar canadense / Libra esterlina | £ 0,53382 | +0,01% | Aberto Sessão do provedor |
| CAD/JPY Dólar canadense / Iene japonês | JP¥ 111,2053 | −0,02% | Aberto Sessão do provedor |
Nenhum instrumento desta categoria corresponde à busca.
Não foi possível carregar esta página agora. As linhas anteriores foram mantidas; tente de novo em instantes.
Cripto 8.686
sincronizado em 27/09/2026, 12:26
| Instrumento | Preço | 24 h | Sessão |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| ETH Ethereum | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| USDT Tether USDt | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| BNB BNB | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| XRP XRP | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| USDC USDC | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| SOL Solana | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| TRX TRON | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| ZEC Zcash | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| HYPE Hyperliquid | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| DOGE Dogecoin | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| LINK Chainlink | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| XMR Monero | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| ADA Cardano | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| LEO UNUS SED LEO | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| XLM Stellar | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| NEAR NEAR Protocol | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| BCH Bitcoin Cash | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| UNI Uniswap | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| LTC Litecoin | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| CC Canton | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| SUI Sui | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| USDe Ethena USDe | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| AVAX Avalanche | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| DAI Dai | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| USD1 World Liberty Financial USD | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| HBAR Hedera | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| TAO Bittensor | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| SHIB Shiba Inu | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| CRO Cronos | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| USDG Global Dollar | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| XAUt Tether Gold | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| PYUSD PayPal USD | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| M MemeCore | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| ENA Ethena | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| ONDO Ondo | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| OKB OKB | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| RLUSD Ripple USD | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| AAVE Aave | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| PUMP Pump.fun | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| MNT Mantle | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| DOT Polkadot | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| WLD Worldcoin | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| QNT Quant | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| ASTER Aster | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| PAXG PAX Gold | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| WLFI World Liberty Financial | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| PEPE Pepe | Indisponível | — | Aberto Contínua |
| ICP Internet Computer | Indisponível | — | Aberto Contínua |
Nenhum instrumento desta categoria corresponde à busca.
Não foi possível carregar esta página agora. As linhas anteriores foram mantidas; tente de novo em instantes.
Commodities 9
| Instrumento | Preço | 24 h | Sessão |
|---|---|---|---|
| XAU/USD Ouro | US$ 4.286,18 | 0,00% | Aberto 00:00–00:00 UTC |
| XAG/USD Prata | US$ 64,295 | −0,01% | Aberto 00:00–00:00 UTC |
| XBR/USD Petróleo Brent | US$ 97,45 | −3,31% | Aberto 00:00–00:00 UTC |
| WTI/USD Petróleo WTI | US$ 91,38 | −2,64% | Aberto 00:00–00:00 UTC |
| XPT/USD Platina à vista | US$ 1.782,02 | 0,00% | Aberto 00:00–00:00 UTC |
| XPD/USD Paládio à vista | US$ 1.270,01 | 0,00% | Aberto 00:00–00:00 UTC |
| XAU/EUR Ouro em euro | € 3.757,57 | −0,14% | Aberto 00:00–00:00 UTC |
| XAG/EUR Prata em euro | € 56,367 | −0,15% | Aberto 00:00–00:00 UTC |
| UNG Gás natural - ETF UNG | US$ 11,13 | −3,64% | Fechado 14:30–21:00 UTC |
Ações 5
| Instrumento | Preço | 24 h | Sessão |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple | US$ 341,07 | +1,53% | Fechado 14:30–21:00 UTC |
| MSFT Microsoft | US$ 516,17 | +3,66% | Fechado 14:30–21:00 UTC |
| NVDA NVIDIA | US$ 225,07 | +0,22% | Fechado 14:30–21:00 UTC |
| TSLA Tesla | US$ 372,11 | −1,54% | Fechado 14:30–21:00 UTC |
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | US$ 47,57 | −0,50% | Fechado 14:30–21:00 UTC |
Índices 4
| Instrumento | Preço | 24 h | Sessão |
|---|---|---|---|
| SPY S&P 500 - ETF SPY | US$ 771,35 | +0,54% | Fechado 14:30–21:00 UTC |
| QQQ Nasdaq 100 - ETF QQQ | US$ 744,50 | +0,46% | Fechado 14:30–21:00 UTC |
| DIA Dow Jones - ETF DIA | US$ 517,49 | +0,94% | Fechado 14:30–21:00 UTC |
| DAX DAX - ETF Global X DAX Germany (USD) | US$ 45,04 | +0,74% | Fechado 14:30–21:00 UTC |
Cripto e moedas: universo sincronizado de CoinMarketCap e Twelve Data (27/09/2026, 12:26), deduplicado pela identidade do provedor e paginado. Só as linhas visíveis recebem cotação: criptoativos em euro pela CoinMarketCap, pares na moeda de cotação pela Twelve Data, cada linha com o próprio horário de observação. A variação dos pares é sobre o fechamento anterior.Imagens de criptoativos são as oficiais publicadas pela CoinMarketCap; moedas aparecem pelo símbolo monetário. Moedas, commodities e ações: cotação apurada por Twelve Data, na moeda de cotação de cada par, com variação sobre o fechamento anterior e sessão informada pelo provedor, relida a cada 30 segundos com a página aberta. Categorias e sessões seguem o catálogo FINOVEX. Horários de sessão são apresentados em UTC; data e hora da observação, no fuso de São Paulo. Linhas com o marcador ao vivo são atualizadas pelo stream público de cotações, com a fonte e o horário (UTC) do stream informados acima.
Procedência
Como a fonte e o horário mudam a leitura.
A linha combina dados do catálogo com uma observação de preço. Confira de onde vem cada parte, em qual moeda o valor é mostrado e a que momento ele se refere. Um campo indisponível não significa preço igual a zero.
Nesta publicação: catálogo da FINOVEX, cotações apuradas por CoinMarketCap, expressas em EUR nos criptoativos; moedas, commodities e ações porTwelve Data, na moeda de cotação de cada par.
-
O catálogo define o contexto
Nome, símbolo e categoria identificam o instrumento; a janela de sessão informa seu horário de referência. Esses campos vêm do catálogo FINOVEX e podem existir mesmo quando falta uma cotação.
-
A fonte acompanha a cotação
Preço e variação dependem de uma leitura do provedor. Use o nome exibido junto aos valores para identificar essa origem: ela pode ser diferente da fonte cadastrada como referência do instrumento.
-
O horário define a referência
A data e a hora indicam quando o preço foi observado, não quando abriu a página. Leia também o aviso de atraso; uma observação anterior continua a descrever aquele momento.
-
A ausência permanece explícita
Se não houver uma cotação compatível, a linha permanece no catálogo com o aviso de indisponibilidade. Isso permite identificar o instrumento sem inventar um preço. Consulte no painel o estado dos dados disponíveis.
Cada área, uma finalidade
Mercados e Investimentos têm caminhos próprios.
Em Mercados, procura-se referências para acompanhar um instrumento. Em Investimentos, examina como uma oportunidade funciona, quem responde por ela e quais condições se aplicam. Um catálogo não substitui o outro.
-
Finovex Mercados
Dados e acompanhamento
Localize o instrumento, leia preços e variações e organize o acompanhamento. Estar neste catálogo significa que há uma referência publicada, não que o instrumento possa ser negociado pela FINOVEX.
Explorar Mercados -
Investimentos FINOVEX
No site principal finovex.es
Abra o catálogo do principal para comparar natureza, funcionamento, custos, prazo e riscos das oportunidades. A disponibilidade é informada por produto e continua sujeita às condições de acesso.
Ir ao site de Investimentos
Finovex Mercados
Amplie sua perspectiva. Comece pela informação.
Explore os instrumentos publicados e conheça os recursos para acompanhar os mercados com contexto, fonte e clareza.
Informação de referência. Não constitui recomendação personalizada ou promessa de retorno.