Instrumento, precio y sesión en la misma lectura.
Elija una categoría e identifique el instrumento por el nombre y el símbolo. Lea el precio en la divisa indicada, la variación del período y la ventana de sesión. La fuente y la hora muestran la referencia disponible para cada consulta.
Información de referencia. Consulte la fuente, la actualización y los riesgos.
Catálogo
10.103 instrumentos en el catálogo
El mercado, instrumento por instrumento.
Seleccione la categoría para reducir el conjunto de instrumentos y confirme el nombre y el símbolo en la fila elegida. Precio, variación y sesión son lecturas distintas: las dos primeras dependen de la cotización disponible, mientras que la sesión sigue el catálogo publicado.
- Fonte de cotação
- CoinMarketCap (cripto) · Twelve Data (divisas, materias primas y acciones)
- Moeda
- EUR · la divisa de cotización de cada par
- Observação · São Paulo
- 27/09/2026, 12:45 una lectura anterior al último ciclo del proveedor
- Sessões
- UTC
- Conectando
- Stream —
Nenhum instrumento corresponde à busca. Confira o símbolo ou o nome, ou limpe a busca para ver o catálogo completo.
Divisas 1.399
sincronizado em 27/09/2026, 12:26
| Instrumento | Precio | 24 h | Sesión |
|---|---|---|---|
| AUD/USD Dólar australiano / Dólar americano | US$ 0,70256 | −0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| BMD/USD Dólar bermudense / Dólar americano | US$ 1,00001 | 0,00% | Abierto Sesión del proveedor |
| CAD/USD Dólar canadense / Dólar americano | US$ 0,70722 | +0,02% | Abierto Sesión del proveedor |
| CHF/USD Franco suíço / Dólar americano | US$ 1,20694 | +0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| EUR/USD Euro / Dólar americano | US$ 1,14069 | +0,14% | Abierto Sesión del proveedor |
| FKP/USD Libra malvinense / Dólar americano | US$ 1,32486 | +0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| GBP/USD Libra esterlina / Dólar americano | US$ 1,32484 | +0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| GIP/USD Libra de Gibraltar / Dólar americano | US$ 1,32486 | +0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| JPY/USD Iene japonês / Dólar americano | US$ 0,00636 | +0,03% | Abierto Sesión del proveedor |
| NZD/USD Dólar neozelandês / Dólar americano | US$ 0,56648 | 0,00% | Abierto Sesión del proveedor |
| SHP/USD Libra de Santa Helena / Dólar americano | US$ 1,32486 | +0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/AUD Dólar americano / Dólar australiano | AU$ 1,4234 | +0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/AWG Dólar americano / Florim arubano | AWG 1,79002 | 0,00% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/BTN Dólar americano / Ngultrum butanês | BTN 95,8205 | +0,10% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/CAD Dólar americano / Dólar canadense | CA$ 1,414 | −0,02% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/CDF Dólar americano / Franco congolês | CDF 2.281,28 | −0,14% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/CHF Dólar americano / Franco suíço | CHF 0,82855 | −0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/CVE Dólar americano / Escudo cabo-verdiano | CVE 96,6692 | −0,14% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/EUR Dólar americano / Euro | € 0,87667 | −0,14% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/GBP Dólar americano / Libra esterlina | £ 0,75481 | −0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/GYD Dólar americano / Dólar guianense | GYD 209,2295 | −0,10% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/JPY Dólar americano / Iene japonês | JP¥ 157,2447 | −0,03% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/LRD Dólar americano / Dólar liberiano | LRD 172,5135 | −0,09% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/MRU Dólar americano / Ouguiya mauritana | MRU 40,1245 | +0,16% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/NZD Dólar americano / Dólar neozelandês | NZ$ 1,7653 | 0,00% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/SBD Dólar americano / Dólar das Ilhas Salomão | SBD 8,03698 | 0,00% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/SLE Dólar americano / Leone de Serra Leoa | SLE 22,9300 | 0,00% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/SRD Dólar americano / Dólar surinamês | SRD 37,6951 | −0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/STN Dólar americano / Dobra de São Tomé e Príncipe | STN 21,5180 | −0,10% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/TOP Dólar americano / Paʻanga tonganesa | TOP 2,41019 | 0,00% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/VES Dólar americano / Bolívar venezuelano | VES 854,2206 | +0,07% | Abierto Sesión del proveedor |
| USD/WST Dólar americano / Tala samoano | WST 2,7457 | 0,00% | Abierto Sesión del proveedor |
| XDR/USD Direitos Especiais de Giro / Dólar americano | US$ 1,37125 | 0,00% | Abierto Sesión del proveedor |
| AFN/USD Afegane afegão / Dólar americano | US$ 0,01540 | −0,08% | Abierto Sesión del proveedor |
| AUD/CAD Dólar australiano / Dólar canadense | CA$ 0,99342 | −0,03% | Abierto Sesión del proveedor |
| AUD/CHF Dólar australiano / Franco suíço | CHF 0,5821 | −0,02% | Abierto Sesión del proveedor |
| AUD/EUR Dólar australiano / Euro | € 0,61591 | −0,15% | Abierto Sesión del proveedor |
| AUD/GBP Dólar australiano / Libra esterlina | £ 0,5303 | −0,02% | Abierto Sesión del proveedor |
| AUD/JPY Dólar australiano / Iene japonês | JP¥ 110,471 | −0,04% | Abierto Sesión del proveedor |
| AUD/NZD Dólar australiano / Dólar neozelandês | NZ$ 1,24022 | −0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| AZN/RUB Manat azeri / Rublo russo | RUB 49,4907 | −0,02% | Abierto Sesión del proveedor |
| BGN/RUB Lev búlgaro / Rublo russo | RUB 49,1217 | +0,11% | Abierto Sesión del proveedor |
| BHD/INR Dinar bareinita / Rupia indiana | ₹ 254,8447 | +0,10% | Abierto Sesión del proveedor |
| BYN/USD Rublo bielorrusso / Dólar americano | US$ 0,33127 | +0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| CAD/AUD Dólar canadense / Dólar australiano | AU$ 1,00664 | +0,03% | Abierto Sesión del proveedor |
| CAD/CHF Dólar canadense / Franco suíço | CHF 0,58597 | +0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| CAD/COP Dólar canadense / Peso colombiano | COP 2.337,97 | −0,07% | Abierto Sesión del proveedor |
| CAD/EUR Dólar canadense / Euro | € 0,62 | −0,12% | Abierto Sesión del proveedor |
| CAD/GBP Dólar canadense / Libra esterlina | £ 0,53382 | +0,01% | Abierto Sesión del proveedor |
| CAD/JPY Dólar canadense / Iene japonês | JP¥ 111,2053 | −0,02% | Abierto Sesión del proveedor |
Ningún instrumento de esta categoría coincide con la búsqueda.
No se ha podido cargar esta página ahora. Se han mantenido las filas anteriores; inténtelo de nuevo dentro de unos instantes.
Cripto 8.686
sincronizado em 27/09/2026, 12:26
| Instrumento | Precio | 24 h | Sesión |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | No disponible | — | Abierto Continua |
| ETH Ethereum | No disponible | — | Abierto Continua |
| USDT Tether USDt | No disponible | — | Abierto Continua |
| BNB BNB | No disponible | — | Abierto Continua |
| XRP XRP | No disponible | — | Abierto Continua |
| USDC USDC | No disponible | — | Abierto Continua |
| SOL Solana | No disponible | — | Abierto Continua |
| TRX TRON | No disponible | — | Abierto Continua |
| ZEC Zcash | No disponible | — | Abierto Continua |
| HYPE Hyperliquid | No disponible | — | Abierto Continua |
| DOGE Dogecoin | No disponible | — | Abierto Continua |
| LINK Chainlink | No disponible | — | Abierto Continua |
| XMR Monero | No disponible | — | Abierto Continua |
| ADA Cardano | No disponible | — | Abierto Continua |
| LEO UNUS SED LEO | No disponible | — | Abierto Continua |
| XLM Stellar | No disponible | — | Abierto Continua |
| NEAR NEAR Protocol | No disponible | — | Abierto Continua |
| BCH Bitcoin Cash | No disponible | — | Abierto Continua |
| UNI Uniswap | No disponible | — | Abierto Continua |
| LTC Litecoin | No disponible | — | Abierto Continua |
| CC Canton | No disponible | — | Abierto Continua |
| SUI Sui | No disponible | — | Abierto Continua |
| USDe Ethena USDe | No disponible | — | Abierto Continua |
| AVAX Avalanche | No disponible | — | Abierto Continua |
| DAI Dai | No disponible | — | Abierto Continua |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | No disponible | — | Abierto Continua |
| USD1 World Liberty Financial USD | No disponible | — | Abierto Continua |
| HBAR Hedera | No disponible | — | Abierto Continua |
| TAO Bittensor | No disponible | — | Abierto Continua |
| SHIB Shiba Inu | No disponible | — | Abierto Continua |
| CRO Cronos | No disponible | — | Abierto Continua |
| USDG Global Dollar | No disponible | — | Abierto Continua |
| XAUt Tether Gold | No disponible | — | Abierto Continua |
| PYUSD PayPal USD | No disponible | — | Abierto Continua |
| M MemeCore | No disponible | — | Abierto Continua |
| ENA Ethena | No disponible | — | Abierto Continua |
| ONDO Ondo | No disponible | — | Abierto Continua |
| OKB OKB | No disponible | — | Abierto Continua |
| RLUSD Ripple USD | No disponible | — | Abierto Continua |
| AAVE Aave | No disponible | — | Abierto Continua |
| PUMP Pump.fun | No disponible | — | Abierto Continua |
| MNT Mantle | No disponible | — | Abierto Continua |
| DOT Polkadot | No disponible | — | Abierto Continua |
| WLD Worldcoin | No disponible | — | Abierto Continua |
| QNT Quant | No disponible | — | Abierto Continua |
| ASTER Aster | No disponible | — | Abierto Continua |
| PAXG PAX Gold | No disponible | — | Abierto Continua |
| WLFI World Liberty Financial | No disponible | — | Abierto Continua |
| PEPE Pepe | No disponible | — | Abierto Continua |
| ICP Internet Computer | No disponible | — | Abierto Continua |
Ningún instrumento de esta categoría coincide con la búsqueda.
No se ha podido cargar esta página ahora. Se han mantenido las filas anteriores; inténtelo de nuevo dentro de unos instantes.
Materias primas 9
| Instrumento | Precio | 24 h | Sesión |
|---|---|---|---|
| XAU/USD Ouro | US$ 4.286,18 | 0,00% | Abierto 00:00–00:00 UTC |
| XAG/USD Prata | US$ 64,295 | −0,01% | Abierto 00:00–00:00 UTC |
| XBR/USD Petróleo Brent | US$ 97,45 | −3,31% | Abierto 00:00–00:00 UTC |
| WTI/USD Petróleo WTI | US$ 91,38 | −2,64% | Abierto 00:00–00:00 UTC |
| XPT/USD Platina à vista | US$ 1.782,02 | 0,00% | Abierto 00:00–00:00 UTC |
| XPD/USD Paládio à vista | US$ 1.270,01 | 0,00% | Abierto 00:00–00:00 UTC |
| XAU/EUR Ouro em euro | € 3.757,57 | −0,14% | Abierto 00:00–00:00 UTC |
| XAG/EUR Prata em euro | € 56,367 | −0,15% | Abierto 00:00–00:00 UTC |
| UNG Gás natural - ETF UNG | US$ 11,13 | −3,64% | Cerrado 14:30–21:00 UTC |
Acciones 5
| Instrumento | Precio | 24 h | Sesión |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple | US$ 341,07 | +1,53% | Cerrado 14:30–21:00 UTC |
| MSFT Microsoft | US$ 516,17 | +3,66% | Cerrado 14:30–21:00 UTC |
| NVDA NVIDIA | US$ 225,07 | +0,22% | Cerrado 14:30–21:00 UTC |
| TSLA Tesla | US$ 372,11 | −1,54% | Cerrado 14:30–21:00 UTC |
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | US$ 47,57 | −0,50% | Cerrado 14:30–21:00 UTC |
Índices 4
| Instrumento | Precio | 24 h | Sesión |
|---|---|---|---|
| SPY S&P 500 - ETF SPY | US$ 771,35 | +0,54% | Cerrado 14:30–21:00 UTC |
| QQQ Nasdaq 100 - ETF QQQ | US$ 744,50 | +0,46% | Cerrado 14:30–21:00 UTC |
| DIA Dow Jones - ETF DIA | US$ 517,49 | +0,94% | Cerrado 14:30–21:00 UTC |
| DAX DAX - ETF Global X DAX Germany (USD) | US$ 45,04 | +0,74% | Cerrado 14:30–21:00 UTC |
Cripto e moedas: universo sincronizado de CoinMarketCap e Twelve Data (27/09/2026, 12:26), deduplicado pela identidade do provedor e paginado. Só as linhas visíveis recebem cotação: criptoativos em euro pela CoinMarketCap, pares na moeda de cotação pela Twelve Data, cada linha com o próprio horário de observação. A variação dos pares é sobre o fechamento anterior.Las imágenes de criptoactivos son las oficiales publicadas por CoinMarketCap; las divisas aparecen por su símbolo monetario. Moedas, commodities e ações: cotação apurada por Twelve Data, na moeda de cotação de cada par, com variação sobre o fechamento anterior e sessão informada pelo provedor, relida a cada 30 segundos com a página aberta. Las categorías y las sesiones siguen el catálogo FINOVEX. Los horarios de sesión se muestran en UTC; la fecha y la hora de la observación, en el huso de São Paulo. Linhas com o marcador ao vivo são atualizadas pelo stream público de cotações, com a fonte e o horário (UTC) do stream informados acima.
Procedencia
Cómo la fuente y la hora cambian la lectura.
La fila combina datos del catálogo con una observación de precio. Compruebe de dónde sale cada parte, en qué divisa se muestra el valor y a qué momento se refiere. Un campo no disponible no significa que el precio sea cero.
En esta publicación: catálogo de FINOVEX, cotizaciones elaboradas por CoinMarketCap, expresadas en EUR en los criptoactivos; divisas, materias primas y acciones porTwelve Data, en la divisa de cotización de cada par.
-
El catálogo define el contexto
El nombre, el símbolo y la categoría identifican el instrumento; la ventana de sesión indica su horario de referencia. Esos campos vienen del catálogo FINOVEX y pueden existir aunque falte una cotización.
-
La fuente acompaña a la cotización
El precio y la variación dependen de una lectura del proveedor. Use el nombre que aparece junto a los valores para identificar ese origen: puede ser distinto de la fuente registrada como referencia del instrumento.
-
La hora define la referencia
La fecha y la hora indican cuándo se observó el precio, no cuándo abrió la página. Lea también el aviso de retraso; una observación anterior sigue describiendo aquel momento.
-
La ausencia permanece explícita
Si no hay una cotización compatible, la fila permanece en el catálogo con el aviso de no disponibilidad. Eso permite identificar el instrumento sin inventar un precio. Consulte en el panel el estado de los datos disponibles.
Cada área, una finalidad
Mercados e Inversiones tienen caminos propios.
En Mercados se buscan referencias para seguir un instrumento. En Inversiones se examina cómo funciona una oportunidad, quién responde por ella y qué condiciones se aplican. Un catálogo no sustituye al otro.
-
Finovex Mercados
Datos y seguimiento
Localice el instrumento, lea precios y variaciones y organice el seguimiento. Estar en este catálogo significa que hay una referencia publicada, no que FINOVEX pueda negociar el instrumento.
Explorar Mercados -
Inversiones FINOVEX
En el sitio principal finovex.es
Abra el catálogo del sitio principal para comparar la naturaleza, el funcionamiento, los costes, el plazo y los riesgos de las oportunidades. La disponibilidad se informa por producto y sigue sujeta a las condiciones de acceso.
Ir al sitio de Inversiones
Finovex Mercados
Amplíe su perspectiva. Empiece por la información.
Explore los instrumentos publicados y conozca los recursos para seguir los mercados con contexto, fuente y claridad.
Información de referencia. No constituye una recomendación personalizada ni una promesa de rentabilidad.