FINOVEX Markets · Explorador del mercado Explora los mercados. Abre el gráfico. Sigue el movimiento.
Busca miles de instrumentos financieros y sigue precios, variaciones, sesiones y gráficos en una experiencia visual pensada para hacer más fácil la exploración de los mercados globales. Criptoactivos, divisas, materias primas, acciones e índices reunidos en FINOVEX Markets.
9000+ instrumentos · 5 clases de mercado · Datos con origen identificado
Universo del mercado
Un universo de mercados a tu alcance.
Navega por distintas clases de activos, encuentra el instrumento que quieres seguir y abre tu vista de mercado en pocos pasos.
- Instrumentos en el catálogo
- 9636
- Fuente de cotización
- CoinMarketCap (criptoactivos) · Twelve Data (divisas, materias primas, acciones y índices)
- Divisa
- EUR (criptoactivos) · la divisa de cotización de cada par (divisas, materias primas, acciones y índices)
- Observación
Actualización retrasada · una lectura anterior al último ciclo del proveedor
Encuentra un mercado
¿Qué quieres seguir hoy?
Ejemplos: BTC, EUR/USD, Gold, Apple, S&P 500
Ningún instrumento coincide con la búsqueda. Comprueba el símbolo o el nombre, o borra la búsqueda para ver el catálogo completo.
Las filas con el marcador en directo se actualizan con el flujo público de cotizaciones, con la fuente y la hora (UTC) del flujo indicadas arriba.
Criptoactivos
8544sincronizado el 11/11/26, 12:26 UTC
Bitcoin, Ethereum y miles de activos digitales organizados para consulta en un solo lugar.
| Instrumento | Precio | Variación 24h | Sesión | Fuente y hora |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 66.280,33 € | −0,58 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| ETH Ethereum | 1841,09 € | −1,90 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| USDT Tether USDt | 0,8969 € | +0,04 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| BNB BNB | 610,46 € | −1,02 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| USDC USDC | 0,8976 € | +0,01 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| XRP XRP | 0,9453 € | −2,40 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| SOL Solana | 75,07 € | −1,27 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| TRX TRON | 0,2845 € | −0,49 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| HYPE Hyperliquid | 64,61 € | −2,18 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| ZEC Zcash | 879,30 € | −14,95 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| XMR Monero | 516,73 € | +4,27 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| DOGE Dogecoin | 0,0610 € | −2,06 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| LEO UNUS SED LEO | 8,27 € | −0,49 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| LINK Chainlink | 9,30 € | −0,97 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| ADA Cardano | 0,1580 € | −1,11 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| XLM Stellar | 0,1320 € | +0,75 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| NEAR NEAR Protocol | 3,36 € | +2,99 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| USDe Ethena USDe | 0,8975 € | +0,02 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| BCH Bitcoin Cash | 205,21 € | −3,26 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| DAI Dai | 0,8972 € | −0,04 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| UNI Uniswap | 5,78 € | −7,44 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| LTC Litecoin | 45,75 € | −0,65 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| AVAX Avalanche | 7,66 € | +2,40 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| CC Canton | 0,0827 € | +0,42 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| SUI Sui | 0,7442 € | −0,42 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,0733 € | +10,88 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| USD1 World Liberty Financial USD | 0,8959 € | −0,03 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| XAUt Tether Gold | 3618,18 € | −0,75 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| HBAR Hedera | 0,0591 € | −1,31 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| PYUSD PayPal USD | 0,8975 € | +0,01 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| USDG Global Dollar | 0,8979 € | +0,03 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| RLUSD Ripple USD | 0,8976 € | −0,01 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| SHIB Shiba Inu | 0,000003988 € | +0,18 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| TAO Bittensor | 196,89 € | −0,10 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| CRO Cronos | 0,0431 € | +1,32 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| QNT Quant | 159,38 € | −5,02 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| PEPE Pepe | 0,000004442 € | −6,70 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| ENA Ethena | 0,1365 € | −1,40 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| OKB OKB | 87,06 € | +0,56 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| AAVE Aave | 110,52 € | −1,13 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| M MemeCore | 0,7147 € | −2,76 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| PAXG PAX Gold | 3620,10 € | −0,80 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| ONDO Ondo | 0,3290 € | −1,31 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| ASTER Aster | 0,5795 € | −0,66 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| PUMP Pump.fun | 0,003219 € | +1,36 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| U United Stables | 0,8973 € | +0,01 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| WLFI World Liberty Financial | 0,0427 € | −0,77 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| USDD USDD | 0,8967 € | +0,06 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
| DOT Polkadot | 0,7611 € | −1,05 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Actualización retrasada |
| ICP Internet Computer | 2,28 € | +5,55 % | Mercado continuo | CoinMarketCap Actualización retrasada |
Ningún instrumento de esta categoría coincide con la búsqueda.
No se ha podido cargar esta página ahora. Se han mantenido las filas anteriores; inténtalo de nuevo dentro de unos instantes.
Forex y divisas
1074sincronizado el 11/11/26, 12:26 UTC
Pares de divisas internacionales para seguir las relaciones de cambio y el movimiento del mercado global.
| Instrumento | Precio | Variación sobre el cierre anterior | Sesión | Fuente y hora |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD euro / dólar estadounidense | 1,1138 US$ | −0,26 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/JPY dólar estadounidense / yen japonés | 159,18 JPY | +0,25 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| GBP/USD libra esterlina / dólar estadounidense | 1,3314 US$ | −0,27 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/CHF dólar estadounidense / franco suizo | 0,8293 CHF | +0,53 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| AUD/USD dólar australiano / dólar estadounidense | 0,6863 US$ | −0,07 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/CAD dólar estadounidense / dólar canadiense | 1,4234 CAD | +0,38 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| NZD/USD dólar neozelandés / dólar estadounidense | 0,5587 US$ | −0,31 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| BMD/USD dólar bermudeño / dólar estadounidense | 1,0000 US$ | 0,00 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CAD/USD dólar canadiense / dólar estadounidense | 0,7026 US$ | −0,37 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CHF/USD franco suizo / dólar estadounidense | 1,2058 US$ | −0,53 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| FKP/USD libra malvinense / dólar estadounidense | 1,3313 US$ | −0,28 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| GIP/USD libra gibraltareña / dólar estadounidense | 1,3313 US$ | −0,28 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| JPY/USD yen japonés / dólar estadounidense | 0,006282 US$ | −0,25 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| SHP/USD libra de Santa Elena / dólar estadounidense | 1,3313 US$ | −0,28 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/AUD dólar estadounidense / dólar australiano | 1,4572 AUD | +0,07 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/AWG dólar estadounidense / florín arubeño | 1,7900 AWG | 0,00 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/BTN dólar estadounidense / gultrum butanés | 93,70 BTN | −0,14 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/CDF dólar estadounidense / franco congoleño | 2313,46 CDF | −0,20 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/CVE dólar estadounidense / escudo de Cabo Verde | 99,01 CVE | +0,27 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/EUR dólar estadounidense / euro | 0,8978 € | +0,26 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/GBP dólar estadounidense / libra esterlina | 0,7511 GBP | +0,27 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/GYD dólar estadounidense / dólar guyanés | 210,83 GYD | +0,61 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/LRD dólar estadounidense / dólar liberiano | 171,07 LRD | +0,10 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/MRU dólar estadounidense / uguiya mauritano | 40,56 MRU | +0,84 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/NZD dólar estadounidense / dólar neozelandés | 1,7898 NZD | +0,31 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/SBD dólar estadounidense / dólar salomonense | 8,08 SBD | +0,03 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/SLE dólar estadounidense / leona sierraleonesa | 22,97 SLE | −0,02 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/SRD dólar estadounidense / dólar surinamés | 37,55 SRD | −0,01 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/STN dólar estadounidense / dobra santotomense | 22,16 STN | −0,21 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/TOP dólar estadounidense / paanga tongano | 2,40 TOP | −0,20 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/VES dólar estadounidense / bolívar venezolano | 900,50 VES | +0,32 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| USD/WST dólar estadounidense / tala samoano | 2,79 WST | 0,00 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| XDR/USD derechos especiales de giro / dólar estadounidense | 1,3556 US$ | −0,03 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| AFN/USD afgani afgano / dólar estadounidense | 0,0154 US$ | −0,16 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| AUD/CAD dólar australiano / dólar canadiense | 0,9768 CAD | +0,31 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| AUD/CHF dólar australiano / franco suizo | 0,5692 CHF | +0,46 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| AUD/EUR dólar australiano / euro | 0,6161 € | +0,19 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| AUD/GBP dólar australiano / libra esterlina | 0,5154 GBP | +0,19 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| AUD/JPY dólar australiano / yen japonés | 109,24 JPY | +0,18 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| AUD/NZD dólar australiano / dólar neozelandés | 1,2283 NZD | +0,26 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| AZN/RUB manat azerbaiyano / rublo ruso | 48,58 RUB | −0,65 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| BGN/RUB leva búlgara / rublo ruso | 47,03 RUB | −0,92 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| BHD/INR dinar bareiní / rupia india | 249,20 INR | −0,14 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| BYN/USD rublo bielorruso / dólar estadounidense | 0,3328 US$ | −0,33 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CAD/AUD dólar canadiense / dólar australiano | 1,0238 AUD | −0,29 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CAD/CHF dólar canadiense / franco suizo | 0,5826 CHF | +0,15 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CAD/COP dólar canadiense / peso colombiano | 2319,54 COP | −0,22 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CAD/EUR dólar canadiense / euro | 0,6308 € | −0,12 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CAD/GBP dólar canadiense / libra esterlina | 0,5277 GBP | −0,10 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CAD/JPY dólar canadiense / yen japonés | 111,84 JPY | −0,13 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CAD/NZD dólar canadiense / dólar neozelandés | 1,2574 NZD | −0,06 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CHF/AUD franco suizo / dólar australiano | 1,7570 AUD | −0,45 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CHF/CAD franco suizo / dólar canadiense | 1,7163 CAD | −0,15 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CHF/EUR franco suizo / euro | 1,0826 € | −0,27 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CHF/GBP franco suizo / libra esterlina | 0,9057 GBP | −0,25 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CHF/JPY franco suizo / yen japonés | 191,94 JPY | −0,27 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| CHF/NZD franco suizo / dólar neozelandés | 2,16 NZD | −0,21 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
Ningún instrumento de esta categoría coincide con la búsqueda.
No se ha podido cargar esta página ahora. Se han mantenido las filas anteriores; inténtalo de nuevo dentro de unos instantes.
Materias primas
9Metales preciosos, energía y otras referencias ligadas a los mercados de materias primas.
| Instrumento | Precio | Variación sobre el cierre anterior | Sesión | Fuente y hora |
|---|---|---|---|---|
| UNG ETF Gás natural - ETF UNG | 10,42 US$ | +3,37 % | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Actualización retrasada |
| WTI/USD Petróleo WTI | 87,46 US$ | +1,28 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| XAG/EUR Prata em euro | 47,46 € | +3,00 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| XAG/USD Prata | 52,90 US$ | +2,81 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| XAU/EUR Ouro em euro | 3631,68 € | +0,62 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| XAU/USD Ouro | 4045,39 US$ | +0,37 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| XBR/USD Petróleo Brent | 93,32 US$ | +1,54 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| XPD/USD Paládio à vista | 1080,07 US$ | +4,66 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
| XPT/USD Platina à vista | 1563,20 US$ | +1,42 % | Sesión del proveedor | Twelve Data Actualización retrasada |
Acciones
5Empresas y ETF seleccionados para tu seguimiento con la información disponible en la plataforma.
| Instrumento | Precio | Variación sobre el cierre anterior | Sesión | Fuente y hora |
|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple | 348,51 US$ | −0,62 % | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Actualización retrasada |
| IBIT ETF iShares Bitcoin Trust ETF | 41,68 US$ | −1,51 % | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Actualización retrasada |
| MSFT Microsoft | 533,16 US$ | −2,20 % | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Actualización retrasada |
| NVDA NVIDIA | 168,89 US$ | −5,47 % | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Actualización retrasada |
| TSLA Tesla | 379,78 US$ | +0,46 % | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Actualización retrasada |
Índices
4ETF que replican índices, para observar la evolución de segmentos importantes de los mercados financieros.
| Instrumento | Precio | Variación sobre el cierre anterior | Sesión | Fuente y hora |
|---|---|---|---|---|
| DAX ETF DAX - ETF Global X DAX Germany (USD) | 45,79 US$ | −0,14 % | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Actualización retrasada |
| DIA ETF Dow Jones - ETF DIA | 521,73 US$ | −0,31 % | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Actualización retrasada |
| QQQ ETF Nasdaq 100 - ETF QQQ | 674,76 US$ | −0,68 % | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Actualización retrasada |
| SPY ETF S&P 500 - ETF SPY | 749,92 US$ | −0,37 % | 14:30–21:00 UTC | Twelve Data Actualización retrasada |
Cripto y divisas: universo sincronizado de CoinMarketCap y Twelve Data (11/11/26, 12:26 UTC), sin duplicados por la identidad del proveedor y paginado. Solo las filas visibles reciben cotización: criptoactivos en EUR por CoinMarketCap, pares en la divisa de cotización por Twelve Data, cada fila con su propia hora de observación. La variación de los pares es sobre el cierre anterior. Las imágenes de criptoactivos son las oficiales publicadas por CoinMarketCap; las divisas aparecen por su símbolo monetario.
Materias primas, acciones y índices: cotización elaborada por Twelve Data, en la divisa de cotización de cada par, con variación sobre el cierre anterior y sesión indicada por el proveedor, releída cada 30 segundos con la página abierta.
Las categorías y las sesiones siguen el catálogo FINOVEX. Los horarios de sesión se muestran en UTC; la fecha y la hora de la observación, en UTC.
FINOVEX Markets es una plataforma de visualización y seguimiento. La presencia de un instrumento en el catálogo indica una referencia informativa y no significa, por sí sola, disponibilidad para negociarlo a través de otros productos FINOVEX.
Información de referencia, sin recomendación personalizada ni promesa de rentabilidad.
Transparencia de los datos
Sabe de dónde viene cada lectura.
Cada lectura de mercado presenta la fuente, la divisa y el momento de la observación. Un campo sin cotización no es un precio igual a cero.
En esta publicación: catálogo de FINOVEX, cotizaciones elaboradas por CoinMarketCap, expresadas en EUR en los criptoactivos; divisas, materias primas, acciones y índices por Twelve Data, en la divisa de cotización de cada par.
- Fuente
- Criptoactivos por CoinMarketCap. Divisas, materias primas, acciones y índices por Twelve Data. El nombre junto al precio es el origen de esa lectura.
- Divisa
- El valor aparece en euros o en la divisa del propio par. Comprueba la divisa antes de comparar dos lecturas.
- Actualización
- La hora indica cuándo se hizo la observación, no cuándo se abrió la página.
- Sesión
- La sesión indica si la referencia está en movimiento o fuera de la ventana publicada. Los criptoactivos siguen un mercado continuo.
De los gráficos a la inteligencia
Ve el movimiento. Amplía el contexto.
FINOVEX Markets sigue precios y gráficos. FINOVEX Intelligence añade indicadores y referencias públicas para contextualizar lo observado. El mercado produce datos. FINOVEX transforma los datos en inteligencia.
Precios y gráficos
En FINOVEX Markets
Visualiza precios, variaciones y gráficos de los instrumentos que quieres seguir.
Contexto de consulta
En FINOVEX Intelligence
Indicadores y referencias públicas para contextualizar los movimientos observados.
Un ecosistema, experiencias distintas
Markets muestra el mercado. Investments conecta el capital con la estrategia FINOVEX.
Información para seguir. Estrategia para invertir.
Visualización y seguimiento
FINOVEX Markets
Visualiza gráficos, consulta cotizaciones y sigue la evolución de distintos instrumentos financieros.
En el sitio principal finovex.es
Inversiones FINOVEX , sitio externo
Conoce las áreas que componen el portafolio FINOVEX y sigue la participación integrada de tu capital en la plataforma.
Explorador del mercado
Miles de instrumentos. Infinitas perspectivas de mercado.
Busca, visualiza y sigue distintos mercados en una experiencia creada para reunir precios, gráficos e información en una sola vista.
Explora. Visualiza. Sigue.