FINOVEX Markets · Explorador de mercados Explore os mercados. Abra o gráfico. Acompanhe o movimento.
Pesquise milhares de instrumentos financeiros e acompanhe preços, variações, sessões e gráficos numa experiência visual feita para tornar os mercados globais mais fáceis de explorar. Criptoativos, moedas, commodities, ações e índices reunidos no FINOVEX Markets.
9.000+ instrumentos · 5 classes de mercado · Dados com origem identificada
Universo de mercados
Um universo de mercados ao seu alcance.
Navegue por diferentes classes de ativos, encontre o instrumento que deseja acompanhar e abra a visualização de mercado em poucos passos.
- Instrumentos no catálogo
- 9.764
- Fonte de cotação
- CoinMarketCap (criptoativos) · Twelve Data (moedas, commodities, ações e índices)
- Moeda
- EUR (criptoativos) · moeda de cotação de cada par (moedas, commodities, ações e índices)
- Observação
Atualização atrasada · leitura anterior ao último ciclo do provedor
Encontre um mercado
O que você quer acompanhar hoje?
Exemplos: BTC, EUR/USD, Gold, Apple, S&P 500
Nenhum instrumento corresponde à busca. Confira o símbolo ou o nome, ou limpe a busca para ver o catálogo completo.
Linhas com o marcador ao vivo são atualizadas pelo stream público de cotações, com a fonte e o horário (UTC) do stream informados acima.
Criptoativos
8.672sincronizado em 20/10/2026, 12:19 UTC
Bitcoin, Ethereum e milhares de ativos digitais organizados para consulta num só lugar.
| Instrumento | Preço | Variação 24h | Sessão | Fonte e horário |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 73.767,02 € | +0,84% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| ETH Ethereum | 2.185,61 € | +1,88% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| USDT Tether USDt | 0,8882 € | −0,02% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| BNB BNB | 655,90 € | +1,50% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| XRP XRP | 1,1871 € | +2,50% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| USDC USDC | 0,8892 € | +0,01% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| SOL Solana | 95,33 € | +2,90% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| TRX TRON | 0,2946 € | −0,13% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| HYPE Hyperliquid | 72,56 € | +3,86% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| ZEC Zcash | 1.079,66 € | +7,46% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| DOGE Dogecoin | 0,0726 € | +2,96% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| XMR Monero | 544,00 € | +1,69% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| LINK Chainlink | 11,04 € | +3,50% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| LEO UNUS SED LEO | 8,02 € | −0,14% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| ADA Cardano | 0,2000 € | +3,39% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| XLM Stellar | 0,1616 € | +3,27% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| NEAR NEAR Protocol | 4,49 € | +2,37% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| BCH Bitcoin Cash | 251,05 € | +1,55% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| USDe Ethena USDe | 0,8890 € | 0,00% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| LTC Litecoin | 53,98 € | +1,38% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| DAI Dai | 0,8898 € | +0,06% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| UNI Uniswap | 6,68 € | +2,96% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| AVAX Avalanche | 8,76 € | +2,08% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| CC Canton | 0,0947 € | +1,54% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| SUI Sui | 0,9210 € | +4,16% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| USD1 World Liberty Financial USD | 0,8881 € | 0,00% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,2094 € | +1,56% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| HBAR Hedera | 0,0758 € | +3,21% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| USDG Global Dollar | 0,8892 € | +0,02% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| TAO Bittensor | 245,68 € | +2,78% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| XAUt Tether Gold | 3.682,17 € | +0,02% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| SHIB Shiba Inu | 0,000004565 € | +2,78% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| CRO Cronos | 0,0514 € | +0,25% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| PYUSD PayPal USD | 0,8893 € | +0,03% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| ENA Ethena | 0,1791 € | +8,15% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| OKB OKB | 102,84 € | +2,29% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| RLUSD Ripple USD | 0,8893 € | +0,01% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| QNT Quant | 178,10 € | +2,24% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| AAVE Aave | 139,37 € | +5,88% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| ONDO Ondo | 0,4077 € | +5,37% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| WLD Worldcoin | 0,5161 € | +15,21% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| PUMP Pump.fun | 0,004197 € | +6,48% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| DOT Polkadot | 1,0511 € | +4,26% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Coinbase Exchange Atualização atrasada |
| ASTER Aster | 0,6369 € | +2,17% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| PAXG PAX Gold | 3.686,23 € | +0,08% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| M MemeCore | 0,7073 € | +16,62% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| USDD USDD | 0,8884 € | +0,01% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| PEPE Pepe | 0,00000404 € | +10,47% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| MNT Mantle | 0,4806 € | +1,21% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
| WLFI World Liberty Financial | 0,0482 € | −0,76% | Mercado contínuo | CoinMarketCap Atualização atrasada |
Nenhum instrumento desta categoria corresponde à busca.
Não foi possível carregar esta página agora. As linhas anteriores foram mantidas; tente de novo em instantes.
Forex e moedas
1.074sincronizado em 20/10/2026, 12:19 UTC
Pares de moedas internacionais para acompanhar relações cambiais e o movimento do mercado global.
| Instrumento | Preço | Variação sobre o fechamento anterior | Sessão | Fonte e horário |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Euro / Dólar americano | US$ 1,1245 | +0,30% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/JPY Dólar americano / Iene japonês | JP¥ 157,99 | −0,35% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| GBP/USD Libra esterlina / Dólar americano | US$ 1,3392 | +0,66% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/CHF Dólar americano / Franco suíço | CHF 0,8253 | −0,18% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/USD Dólar australiano / Dólar americano | US$ 0,7011 | +0,46% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/CAD Dólar americano / Dólar canadense | CA$ 1,4050 | −0,43% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| NZD/USD Dólar neozelandês / Dólar americano | US$ 0,5691 | +0,54% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| BMD/USD Dólar bermudense / Dólar americano | US$ 1,0000 | 0,00% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/USD Dólar canadense / Dólar americano | US$ 0,7117 | +0,43% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/USD Franco suíço / Dólar americano | US$ 1,2118 | +0,18% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| FKP/USD Libra malvinense / Dólar americano | US$ 1,3399 | +0,71% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| GIP/USD Libra de Gibraltar / Dólar americano | US$ 1,3399 | +0,71% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| JPY/USD Iene japonês / Dólar americano | US$ 0,00633 | +0,36% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| SHP/USD Libra de Santa Helena / Dólar americano | US$ 1,3399 | +0,71% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/AUD Dólar americano / Dólar australiano | AU$ 1,4263 | −0,46% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/AWG Dólar americano / Florim arubano | AWG 1,7900 | 0,00% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/BTN Dólar americano / Ngultrum butanês | BTN 94,77 | −0,15% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/CDF Dólar americano / Franco congolês | CDF 2.310,87 | +0,33% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/CVE Dólar americano / Escudo cabo-verdiano | CVE 98,02 | −0,34% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/EUR Dólar americano / Euro | 0,8893 € | −0,30% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/GBP Dólar americano / Libra esterlina | £ 0,7468 | −0,65% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/GYD Dólar americano / Dólar guianense | GYD 209,08 | +0,03% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/LRD Dólar americano / Dólar liberiano | LRD 170,44 | −0,07% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/MRU Dólar americano / Ouguiya mauritana | MRU 40,12 | +0,11% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/NZD Dólar americano / Dólar neozelandês | NZ$ 1,7568 | −0,55% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/SBD Dólar americano / Dólar das Ilhas Salomão | SBD 8,06 | −0,05% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/SLE Dólar americano / Leone de Serra Leoa | SLE 22,95 | −0,32% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/SRD Dólar americano / Dólar surinamês | SRD 37,65 | −0,17% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/STN Dólar americano / Dobra de São Tomé e Príncipe | STN 21,96 | −0,09% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/TOP Dólar americano / Paʻanga tonganesa | TOP 2,41 | +0,10% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/VES Dólar americano / Bolívar venezuelano | VES 879,66 | +0,02% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| USD/WST Dólar americano / Tala samoano | WST 2,77 | +0,08% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XDR/USD Direitos Especiais de Giro / Dólar americano | US$ 1,3553 | +0,02% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AFN/USD Afegane afegão / Dólar americano | US$ 0,0155 | −0,26% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/CAD Dólar australiano / Dólar canadense | CA$ 0,9851 | +0,03% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/CHF Dólar australiano / Franco suíço | CHF 0,5787 | +0,29% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/EUR Dólar australiano / Euro | 0,6236 € | +0,17% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/GBP Dólar australiano / Libra esterlina | £ 0,5236 | −0,19% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/JPY Dólar australiano / Iene japonês | JP¥ 110,77 | +0,10% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AUD/NZD Dólar australiano / Dólar neozelandês | NZ$ 1,2320 | −0,07% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| AZN/RUB Manat azeri / Rublo russo | RUB 48,51 | −0,36% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| BGN/RUB Lev búlgaro / Rublo russo | RUB 47,44 | −0,02% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| BHD/INR Dinar bareinita / Rupia indiana | ₹ 251,95 | −0,19% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| BYN/USD Rublo bielorrusso / Dólar americano | US$ 0,3361 | +0,17% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/AUD Dólar canadense / Dólar australiano | AU$ 1,0150 | −0,04% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/CHF Dólar canadense / Franco suíço | CHF 0,5874 | +0,25% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/COP Dólar canadense / Peso colombiano | COP 2.254,00 | +0,48% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/EUR Dólar canadense / Euro | 0,6328 € | +0,10% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/GBP Dólar canadense / Libra esterlina | £ 0,5314 | −0,24% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/JPY Dólar canadense / Iene japonês | JP¥ 112,44 | +0,08% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CAD/NZD Dólar canadense / Dólar neozelandês | NZ$ 1,2505 | −0,11% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/AUD Franco suíço / Dólar australiano | AU$ 1,7285 | −0,27% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/CAD Franco suíço / Dólar canadense | CA$ 1,7032 | −0,21% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/EUR Franco suíço / Euro | 1,0781 € | −0,08% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/GBP Franco suíço / Libra esterlina | £ 0,9050 | −0,46% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/JPY Franco suíço / Iene japonês | JP¥ 191,44 | −0,18% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| CHF/NZD Franco suíço / Dólar neozelandês | NZ$ 2,13 | −0,33% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
Nenhum instrumento desta categoria corresponde à busca.
Não foi possível carregar esta página agora. As linhas anteriores foram mantidas; tente de novo em instantes.
Commodities
9Metais preciosos, energia e outras referências ligadas aos mercados de matérias-primas.
| Instrumento | Preço | Variação sobre o fechamento anterior | Sessão | Fonte e horário |
|---|---|---|---|---|
| UNG ETF Gás natural - ETF UNG | US$ 10,36 | −1,00% | 13:30–20:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| WTI/USD Petróleo WTI | US$ 97,56 | −5,81% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XAG/EUR Prata em euro | 52,04 € | +2,20% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XAG/USD Prata | US$ 58,33 | +2,18% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XAU/EUR Ouro em euro | 3.685,05 € | −0,24% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XAU/USD Ouro | US$ 4.144,10 | +0,06% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XBR/USD Petróleo Brent | US$ 104,00 | −4,83% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XPD/USD Paládio à vista | US$ 1.123,93 | +0,35% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
| XPT/USD Platina à vista | US$ 1.654,43 | +0,69% | Sessão do provedor | Twelve Data Atualização atrasada |
Ações
5Empresas e ETFs selecionados para acompanhamento com as informações disponíveis na plataforma.
| Instrumento | Preço | Variação sobre o fechamento anterior | Sessão | Fonte e horário |
|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple | US$ 342,04 | −0,26% | 13:30–20:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| IBIT ETF iShares Bitcoin Trust ETF | US$ 46,97 | +1,44% | 13:30–20:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| MSFT Microsoft | US$ 531,31 | −0,41% | 13:30–20:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| NVDA NVIDIA | US$ 217,76 | +0,31% | 13:30–20:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| TSLA Tesla | US$ 375,82 | +2,11% | 13:30–20:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
Índices
4ETFs que acompanham índices, para observar a evolução de segmentos importantes dos mercados financeiros.
| Instrumento | Preço | Variação sobre o fechamento anterior | Sessão | Fonte e horário |
|---|---|---|---|---|
| DAX ETF DAX - ETF Global X DAX Germany (USD) | US$ 43,72 | −1,29% | 13:30–20:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| DIA ETF Dow Jones - ETF DIA | US$ 525,59 | +1,29% | 13:30–20:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| QQQ ETF Nasdaq 100 - ETF QQQ | US$ 721,28 | +0,41% | 13:30–20:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
| SPY ETF S&P 500 - ETF SPY | US$ 771,39 | +0,64% | 13:30–20:00 UTC | Twelve Data Atualização atrasada |
Cripto e moedas: universo sincronizado de CoinMarketCap e Twelve Data (20/10/2026, 12:19 UTC), deduplicado pela identidade do provedor e paginado. Só as linhas visíveis recebem cotação: criptoativos em EUR pela CoinMarketCap, pares na moeda de cotação pela Twelve Data, cada linha com o próprio horário de observação. A variação dos pares é sobre o fechamento anterior. Imagens de criptoativos são as oficiais publicadas pela CoinMarketCap; moedas aparecem pelo símbolo monetário.
Commodities, ações e índices: cotação apurada por Twelve Data, na moeda de cotação de cada par, com variação sobre o fechamento anterior e sessão informada pelo provedor, relida a cada 30 segundos com a página aberta.
Categorias e sessões seguem o catálogo FINOVEX. Horários de sessão são apresentados em UTC; data e hora da observação, em UTC.
FINOVEX Markets é uma plataforma de visualização e acompanhamento. A presença de um instrumento no catálogo indica uma referência informativa e não significa, por si só, disponibilidade para negociação em outros produtos FINOVEX.
Informação de referência, sem recomendação personalizada nem promessa de retorno.
Transparência dos dados
Saiba de onde vem cada leitura.
Cada leitura de mercado apresenta a fonte, a moeda e o momento da observação. Um campo sem cotação não é preço igual a zero.
Nesta publicação: catálogo da FINOVEX, cotações apuradas por CoinMarketCap, expressas em EUR nos criptoativos; moedas, commodities, ações e índices por Twelve Data, na moeda de cotação de cada par.
- Fonte
- Criptoativos pela CoinMarketCap. Moedas, commodities, ações e índices pela Twelve Data. O nome junto ao preço é a origem daquela leitura.
- Moeda
- O valor aparece em euro ou na moeda do próprio par. Confira a moeda antes de comparar duas leituras.
- Atualização
- O horário indica quando a observação foi feita, não quando a página foi aberta.
- Sessão
- A sessão informa se a referência está em movimento ou fora da janela publicada. Criptoativos seguem mercado contínuo.
Dos gráficos à inteligência
Veja o movimento. Amplie o contexto.
FINOVEX Markets acompanha preços e gráficos. FINOVEX Intelligence acrescenta indicadores e referências públicas para contextualizar o que se observa. O mercado produz dados. A FINOVEX transforma dados em inteligência.
Preços e gráficos
No FINOVEX Markets
Visualize preços, variações e gráficos dos instrumentos que deseja acompanhar.
Contexto público
No FINOVEX Intelligence
Indicadores e referências públicas para contextualizar os movimentos observados.
Um ecossistema, experiências diferentes
Markets mostra o mercado. Investments conecta o capital à estratégia FINOVEX.
Informação para acompanhar. Estratégia para investir.
Visualização e acompanhamento
FINOVEX Markets
Visualize gráficos, consulte cotações e acompanhe a evolução de diferentes instrumentos financeiros.
No site principal finovex.es
Investimentos FINOVEX , site externo
Conheça as áreas que compõem o portfólio FINOVEX e acompanhe a participação integrada do seu capital pela plataforma.
Explorador de mercados
Milhares de instrumentos. Infinitas perspectivas de mercado.
Pesquise, visualize e acompanhe diferentes mercados numa experiência criada para reunir preços, gráficos e informação numa única visão.
Explore. Visualize. Acompanhe.